📊 Stats poids_C9

Total
420151
Valides : 418294 NULL : 1857
Répartition (10 jour(s))
13884 lignes
Valides : 13884 (100%) NULL : 0 (0%)
Filtres
Retour

🗓 Répartition par jour (10 j)

Jour Valides NULL Total
2026-04-19 619 0 619
2026-04-18 1209 0 1209
2026-04-17 1261 0 1261
2026-04-16 1377 0 1377
2026-04-15 1434 0 1434
2026-04-14 1440 0 1440
2026-04-13 1440 0 1440
2026-04-12 1440 0 1440
2026-04-11 1440 0 1440
2026-04-10 1440 0 1440
2026-04-09 784 0 784

🧾 Derniers enregistrements (50)

ID Horodatage Poids Statut
420151 2026-04-19 11:36:34 30.459 OK
420150 2026-04-19 10:25:15 30.668 OK
420149 2026-04-19 10:24:29 30.668 OK
420148 2026-04-19 10:22:12 30.706 OK
420147 2026-04-19 10:21:09 30.72 OK
420146 2026-04-19 10:20:12 30.731 OK
420145 2026-04-19 10:18:12 30.77 OK
420144 2026-04-19 10:16:09 30.78 OK
420143 2026-04-19 10:15:09 30.786 OK
420142 2026-04-19 10:14:09 30.803 OK
420141 2026-04-19 10:13:12 30.815 OK
420140 2026-04-19 10:12:09 30.813 OK
420139 2026-04-19 10:11:12 30.79 OK
420138 2026-04-19 10:10:09 30.803 OK
420137 2026-04-19 10:09:09 30.821 OK
420136 2026-04-19 10:08:09 30.829 OK
420135 2026-04-19 10:07:09 30.819 OK
420134 2026-04-19 10:06:12 30.824 OK
420133 2026-04-19 10:05:09 30.827 OK
420132 2026-04-19 10:04:09 30.835 OK
420131 2026-04-19 10:03:09 30.831 OK
420130 2026-04-19 10:02:09 30.827 OK
420129 2026-04-19 10:01:09 30.823 OK
420128 2026-04-19 10:00:12 30.823 OK
420127 2026-04-19 09:58:09 30.831 OK
420126 2026-04-19 09:57:12 30.836 OK
420125 2026-04-19 09:56:09 30.839 OK
420124 2026-04-19 09:55:09 30.836 OK
420123 2026-04-19 09:54:09 30.837 OK
420122 2026-04-19 09:53:09 30.829 OK
420121 2026-04-19 09:52:09 30.837 OK
420120 2026-04-19 09:51:15 30.828 OK
420119 2026-04-19 09:50:09 30.834 OK
420118 2026-04-19 09:49:09 30.839 OK
420117 2026-04-19 09:48:09 30.845 OK
420116 2026-04-19 09:47:09 30.851 OK
420115 2026-04-19 09:46:09 30.844 OK
420114 2026-04-19 09:45:09 30.848 OK
420113 2026-04-19 09:44:09 30.845 OK
420112 2026-04-19 09:43:09 30.851 OK
420111 2026-04-19 09:42:09 30.853 OK
420110 2026-04-19 09:41:09 30.859 OK
420109 2026-04-19 09:40:09 30.852 OK
420108 2026-04-19 09:39:09 30.861 OK
420107 2026-04-19 09:38:09 30.863 OK
420106 2026-04-19 09:37:09 30.862 OK
420105 2026-04-19 09:36:12 30.862 OK
420104 2026-04-19 09:35:09 30.86 OK
420103 2026-04-19 09:34:09 30.862 OK
420102 2026-04-19 09:33:09 30.863 OK
Généré par stats_poids_C9.php. Astuce : tu peux appeler ?limit=200&days=7 pour élargir l’analyse.