poids_C9| Jour | Valides | NULL | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 679 | 0 | 679 |
| 2026-02-26 | 1176 | 0 | 1176 |
| 2026-02-25 | 1123 | 0 | 1123 |
| 2026-02-24 | 1023 | 0 | 1023 |
| 2026-02-23 | 1357 | 0 | 1357 |
| 2026-02-22 | 1326 | 0 | 1326 |
| 2026-02-21 | 1409 | 0 | 1409 |
| 2026-02-20 | 718 | 0 | 718 |
| 2026-02-19 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-02-18 | 1440 | 0 | 1440 |
| 2026-02-17 | 838 | 0 | 838 |
| ID | Horodatage | Poids | Statut |
|---|---|---|---|
| 351375 | 2026-02-27 12:01:02 | 28.616 | OK |
| 351374 | 2026-02-27 12:00:02 | 28.646 | OK |
| 351373 | 2026-02-27 11:59:02 | 28.643 | OK |
| 351372 | 2026-02-27 11:46:02 | 28.593 | OK |
| 351371 | 2026-02-27 11:45:02 | 28.599 | OK |
| 351370 | 2026-02-27 11:44:05 | 28.615 | OK |
| 351369 | 2026-02-27 11:30:02 | 28.632 | OK |
| 351368 | 2026-02-27 11:29:02 | 28.654 | OK |
| 351367 | 2026-02-27 11:28:02 | 28.622 | OK |
| 351366 | 2026-02-27 11:15:02 | 28.7 | OK |
| 351365 | 2026-02-27 11:14:02 | 28.706 | OK |
| 351364 | 2026-02-27 11:13:02 | 28.678 | OK |
| 351363 | 2026-02-27 11:12:02 | 28.69 | OK |
| 351362 | 2026-02-27 11:11:02 | 28.709 | OK |
| 351361 | 2026-02-27 11:10:02 | 28.716 | OK |
| 351360 | 2026-02-27 11:09:02 | 28.701 | OK |
| 351359 | 2026-02-27 11:08:02 | 28.698 | OK |
| 351358 | 2026-02-27 11:07:02 | 28.721 | OK |
| 351357 | 2026-02-27 11:06:02 | 28.735 | OK |
| 351356 | 2026-02-27 11:05:02 | 28.709 | OK |
| 351355 | 2026-02-27 11:04:04 | 28.714 | OK |
| 351354 | 2026-02-27 10:57:58 | 28.716 | OK |
| 351353 | 2026-02-27 10:56:59 | 28.705 | OK |
| 351352 | 2026-02-27 10:55:58 | 28.692 | OK |
| 351351 | 2026-02-27 10:54:58 | 28.698 | OK |
| 351350 | 2026-02-27 10:53:58 | 28.713 | OK |
| 351349 | 2026-02-27 10:52:58 | 28.754 | OK |
| 351348 | 2026-02-27 10:51:58 | 28.786 | OK |
| 351347 | 2026-02-27 10:50:58 | 28.772 | OK |
| 351346 | 2026-02-27 10:49:58 | 28.741 | OK |
| 351345 | 2026-02-27 10:48:59 | 28.731 | OK |
| 351344 | 2026-02-27 10:47:59 | 28.743 | OK |
| 351343 | 2026-02-27 10:46:58 | 28.744 | OK |
| 351342 | 2026-02-27 10:45:58 | 28.734 | OK |
| 351341 | 2026-02-27 10:44:58 | 28.715 | OK |
| 351340 | 2026-02-27 10:43:58 | 28.75 | OK |
| 351339 | 2026-02-27 10:42:58 | 28.738 | OK |
| 351338 | 2026-02-27 10:41:59 | 28.747 | OK |
| 351337 | 2026-02-27 10:40:59 | 28.721 | OK |
| 351336 | 2026-02-27 10:39:58 | 28.736 | OK |
| 351335 | 2026-02-27 10:38:58 | 28.741 | OK |
| 351334 | 2026-02-27 10:37:58 | 28.746 | OK |
| 351333 | 2026-02-27 10:36:58 | 28.752 | OK |
| 351332 | 2026-02-27 10:35:59 | 28.775 | OK |
| 351331 | 2026-02-27 10:34:58 | 28.776 | OK |
| 351330 | 2026-02-27 10:33:59 | 28.759 | OK |
| 351329 | 2026-02-27 10:32:58 | 28.783 | OK |
| 351328 | 2026-02-27 10:31:58 | 28.766 | OK |
| 351327 | 2026-02-27 10:30:58 | 28.79 | OK |
| 351326 | 2026-02-27 10:29:58 | 28.781 | OK |
stats_poids_C9.php. Astuce : tu peux appeler ?limit=200&days=7 pour élargir l’analyse.